Ranking Faro Verde
2 sedes
Octubre a Diciembre 2024
2 sedes
Tandil Golf Club y El Valle de Tandil Golf Club
Disfrutá de una serie de competencias de 9 hoyos en dos de los mejores campos de la región: Tandil Golf Club y El Valle de Tandil. Sumate a este ranking con fechas clave y final en formato Medal Play de 18 hoyos con salida simultánea el sábado 14 de diciembre.
CALENDARIO DE JUEGO
Primera fecha | 25-10-24 | 9 Hoyos | Tandil Golf Club
Segunda fecha |01-11-24 | 9 Hoyos | El Valle de Tandil Golf Club
Tercera fecha | 08-11-24 | 9 Hoyos | Tandil Golf Club
Cuarta fecha | 15-11-24 | 9 Hoyos | El Valle de Tandil Golf Club
Quinta fecha | 22-11-24 | 9 Hoyos | Tandil Golf Club
Sexta | 29-11-24 | 9 Hoyos | El Valle de Tandil Golf Club
Séptima | 06-12-24 | 9 Hoyos | Tandil Golf Club
Fecha Final: 14-12-24 | 18 Hoyos | Salida simultánea | El Valle de Tandil Golf Club
CATEGORÍAS
4 Categorías
PREMIOS
Por Ranking | Por fecha | Especiales
¡No te pierdas esta emocionante competencia en dos sedes excepcionales!